当前位置:学校首页 >>正文

巴中棠湖外语实验学校2017年选调教师笔试成绩公示

文/admin   时间:2017-07-01  浏览数:2966

巴中棠湖外语实验学校2017年选调教师笔试成绩公示

准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
171124 87 170922 89 170403 47 170719 81
171126 94 170923 缺考 170404 45 170720 69
171127 85 170924 91.5 170435 64 170721 92.5
171128 86.5 170925 97 170436 63 170722 缺考
171326 缺考 170926 90.5 170407 24 170723 92
170518 缺考 170927 89 170408 66 170724 71.5
170519 54 170928 93 170409 59 170725 82.5
170520 缺考 171416 87.5 170410 缺考 170726 54.5
170521 56 170231 83 170411 24 170727 82.5
170522 62 170232 72 170412 59 170728 86
170523 68 170233 缺考 170413 缺考 170729 86
170524 52 170236 82 170414 缺考 170730 87
170525 68 170301 82 170415 23 170731 88.5
170526 50 170302 72 170416 35 170732 90
170527 77 170303 78 170417 52 170733 64.5
170528 65 170304 66 170418 63 170734 82.5
170529 61 170305 缺考 170419 28 170735 82
170530 61 171103 60 170420 60 170736 68
170531 缺考 171104 85 170421 30 170801 76
170532 79 171105 93 170422 68 170802 84
171306 缺考 171106 72 170423 18 170803 81
170535 76 171107 53 170424 63 170804 74.5
170536 缺考 171129 61 170425 38 170805 62.5
170602 62 171130 58 170426 30 170807 51
170603 62 171131 68 170427 46 170808 75.5
170604 69 171133 76 170428 43 170809 71
170605 缺考 171134 缺考 170429 缺考 170810 97
170606 54 171108 25 170430 51 170811 82.5
170607 73 171110 60 170431 48 170812 87.5
170608 69 171111 85 170432 44 170813 79.5
171407 71 171112 69 170433 27 171402 66
171409 51 171113 61 170434 缺考 170101 74
171301 40 171114 67 170405 14 170102 66
171302 39 170610 缺考 170406 60 170103 79
171303 55 170611 52 170501 30 170104 73
171005 缺考 170612 70 170502 31 170105 66
171006 85 170613 54 170503 30 170106 47
171007 84 170614 52 170504 36 170107 缺考
171008 99 170615 57 170506 缺考 170108 56
171009 74 170617 55 170507 34 170109 73
171010 缺考 170618 缺考 170508 52 170110 59
171011 93 170619 54 170509 28 170111 65
171012 缺考 171304 77 170510 41 170112 81
171013 93 171305 缺考 170511 29 170113 72
171014 缺考 170534 50 170512 19 170114 54
171015 90 171307 51 170513 44 170115 70
171016 75 171308 40 170514 18 170116 缺考
171017 87 171309 51 170515 52 170117 79
171018 缺考 171310 60 170516 64 170118 61
171019 缺考 171311 51 170517 缺考 170119 57
171020 94 171024 缺考 171408 50 170121 79
171021 缺考 171025 82 171414 39 170122 85
171022 75 171026 缺考 171221 40 170123 60
171023 80 171027 93 171222 52 170124 缺考
171328 75 171028 84 171223 42 170125 62
171215 55.5 170929 86.5 171224 46 170126 65
171216 50.5 170930 91 171225 50 170127 65
171217 72.5 170931 83.5 171226 62 170128 51
171218 89.5 170932 缺考 171227 68 171411 84.5
171219 43.5 170933 92 171228 50 170130 65
171220 56 170934 88 171229 52 170131 61
171405 58 170936 缺考 171230 56 170132 69
170814 86.5 171001 88.5 171231 缺考 170133 49
170815 88 171002 82.5 171232 41 170134 62
170816 83.5 171003 缺考 171233 44 170135 65
170817 87 170306 60 171234 47 170136 65
170818 75.5 170307 71 171401 40 170201 56
170820 83 170308 70 171415 63 170202 缺考
170821 89 170309 72 171329 51 170203 87
170822 92.5 170310 68 171330 48 170204 缺考
170823 缺考 170311 62 171201 58 170205 71
170824 89 170312 72 171202 75.5 170206 70
170825 89.5 170313 65 171203 60.5 170207 63
170826 85.5 170314 缺考 171204 65.5 170208 78
170827 92.5 170315 57 171205 73 170209 63
170828 93.5 171115 68 171206 63.5 170210 69
170829 77.5 171116 69.5 171207 75.5 170211 63
170830 81.5 171117 59.5 171208 56.5 170212 缺考
170819 86.5 171118 78 171209 46 170213 缺考
170832 85.5 171119 71.5 171413 58 170214 76
170834 97 171120 56.5 171210 63 170215 64
170835 86 171121 77.5 171211 62.5 170216 70
170836 80 171122 缺考 171212 69 170217 61
170901 82.5 171123 缺考 171213 83.5 170218 79
170918 89.5 171312 缺考 171214 缺考 170219 79
170903 87.5 171313 缺考 171404 65 170220 69
170904 95.5 171314 57 170701 55.5 170221 缺考
170905 91.5 171315 缺考 170702 94 170222 缺考
170906 90.5 171316 缺考 170703 86 170223 63
170907 95.5 171317 92 170704 71 170224 74
170908 95 171318 64 170705 81 170225 69
170909 91 171319 缺考 170706 缺考 170226 71
170910 84.5 171320 75 170707 89.5 170227 69
170911 94 171321 93 170708 71.5 170228 70
170912 82 171322 60 170709 82.5 170229 75
170913 91.5 171323 79 170710 缺考 170230 66
170914 94 171324 缺考 170711 72.5 171403 50
170915 93 171325 缺考 170712 60 171406 55
170916 90.5 171327 95 170713 67.5 171332 缺考
170917 91.5 171335 81 170714 77 171333 缺考
170902 缺考 171410 94 170715 88 171334 34
170919 88 171417 缺考 170716 61 171412 63
170920 93.5 170401 31 170717 69.5
170921 89.5 170402 缺考 170718 缺考


0.038326s