当前位置:学校首页 >>正文

通报

文/刘敏   时间:2023-11-14  浏览数:1964


巴棠外23年秋第11周青年大学习情况(校:71.14%)
组织 已学 总数 参学率 组织 已学 总数 参学率
初一团总支 773 700 110.43% 初一1支部 64 43 148.84%
初一2支部 33 43 76.74%
初一3支部 31 40 77.50%
初一4支部 39 38 102.63%
初一5支部 42 41 102.44%
初一6支部 33 35 94.29%
初一7支部 47 51 92.16%
初一8支部 53 50 106.00%
初一9支部 59 51 115.69%
初一10支部 56 56 100.00%
初一11支部 56 50 112.00%
初一12支部 55 54 101.85%
初一13支部 47 53 88.68%
初一14支部 49 51 96.08%
初一15支部 53 52 101.92%
初一16支部 56 57 98.25%
初二团总支 613 611 100.33% 初二1支部 3 28 10.71%
初二2支部 29 33 87.88%
初二3支部 32 37 86.49%
初二4支部 33 37 89.19%
初二5支部 22 32 68.75%
初二7支部 50 49 102.04%
初二8支部 47 52 90.38%
初二9支部 48 52 92.31%
初二10支部 44 54 81.48%
初二11支部 58 54 107.41%
初二12支部 49 54 90.74%
初二13支部 56 53 105.66%
初二14支部 48 52 92.31%
初二15支部 49 51 96.08%
初二6支部 34 35 97.14%
初三团总支 334 694 48.13% 初三1支部 23 41 56.10%
初三2支部 24 35 68.57%
初三3支部 10 38 26.32%
初三4支部 2 40 5.00%
初三5支部 4 37 10.81%
初三7支部 2 33 6.06%
初三8支部 31 44 70.45%
初三9支部 28 49 57.14%
初三10支部 40 46 86.96%
初三11支部 39 54 72.22%
初三12支部 50 52 96.15%
初三13支部 6 48 12.50%
初三14支部 16 44 36.36%
初三15支部 1 44 2.27%
初三16支部 7 47 14.89%
初三17支部 38 51 74.51%
初三18支部 11 47 23.40%
高一团总支 521 409 127.38% 高一1支部 58 42 138.10%
高一2支部 32 41 78.05%
高一3支部 28 45 62.22%
高一4支部 60 51 117.65%
高一5支部 45 47 95.74%
高一6支部 49 51 96.08%
高一7支部 62 47 131.91%
高一8支部 53 49 108.16%
高一9支部 53 45 117.78%
高一10支部 81 53 152.83%
高二团总支 246 363 67.77% 高二1支部 13 29 44.83%
高二2支部 18 28 64.29%
高二3支部 25 38 65.79%
高二4支部 15 49 30.61%
高二5支部 30 34 88.24%
高二6支部 23 45 51.11%
高二7支部 36 46 78.26%
高二8支部 6 54 11.11%
高二9支部 42 52 80.77%
高二10支部 38 49 77.55%


0.048366s