当前位置:学校首页 >>正文

​通报

---巴棠外第12季5期青年大学习情况

文/团委   时间:2021-11-03  浏览数:2015
巴棠外第12季5期青年大学习情况(校:75.87%)
一级组织 学习总数 团员数量 参学率 组织 学习总数 团员数量 参学率
初一团总支 528 766 68.93% 初一1支部 26 41 63.41%
初一2支部 29 36 80.56%
初一3支部 27 38 71.05%
初一4支部 28 36 77.78%
初一5支部 32 36 88.89%
初一6支部 18 36 50.00%
初一7支部 9 39 23.08%
初一8支部 30 38 78.95%
初一9支部 40 44 90.91%
初一10支部 27 40 67.50%
初一11支部 42 53 79.25%
初一12支部 22 52 42.31%
初一13支部 41 45 91.11%
初一14支部 27 43 62.79%
初一15支部 14 47 29.79%
初一16支部 43 46 93.48%
初一17支部 41 52 78.85%
初一18支部 32 44 72.73%
初二团总支 653 656 99.39% 初二1支部 30 39 76.92%
初二2支部 40 39 102.56%
初二3支部 43 42 102.38%
初二4支部 36 37 97.30%
初二5支部 41 38 107.89%
初二6支部 36 38 94.74%
初二7支部 42 45 93.33%
初二8支部 51 46 110.87%
初二9支部 49 47 104.26%
初二10支部 43 47 91.49%
初二11支部 47 48 97.92%
初二12支部 50 48 104.17%
初二13支部 46 46 100.00%
初二14支部 50 47 106.38%
初二15支部 49 49 100.00%
初三团总支 456 551 82.76% 初三1支部 38 39 97.44%
初三2支部 31 42 73.81%
初三3支部 38 37 102.70%
初三4支部 27 33 81.82%
初三5支部 38 39 97.44%
初三6支部 28 37 75.68%
初三7支部 31 38 81.58%
初三8支部 31 35 88.57%
初三9支部 39 42 92.86%
初三10支部 30 44 68.18%
初三11支部 31 38 81.58%
初三12支部 29 44 65.91%
初三13支部 25 41 60.98%
初三14支部 40 42 95.24%
高一团总支 178 413 43.10% 高一1支部 3 45 6.67%
高一2支部 35 44 79.55%
高一3支部 8 42 19.05%
高一4支部 12 50 24.00%
高一5支部 20 50 40.00%
高一6支部 25 51 49.02%
高一7支部 35 43 81.40%
高一8支部 3 48 6.25%
高一9支部 37 40 92.50%
高二团总支 338 371 91.11% 高二1支部 22 40 55.00%
高二2支部 30 29 103.45%
高二3支部 38 32 118.75%
高二4支部 36 44 81.82%
高二5支部 51 47 108.51%
高二6支部 35 44 79.55%
高二7支部 38 44 86.36%
高二8支部 42 45 93.33%
高二9支部 46 46 100.00%

0.037460s